Samling
15:30, Virdavallens ishall
Avresa 15:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTvåan Södra C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 6 | 2 | 104 | 51 | 53 | 57 | |
24 | 16 | 4 | 4 | 89 | 61 | 28 | 56 | |
24 | 15 | 2 | 7 | 96 | 58 | 38 | 47 | |
24 | 13 | 6 | 5 | 85 | 78 | 7 | 46 | |
24 | 8 | 3 | 13 | 66 | 89 | -23 | 29 | |
24 | 8 | 2 | 14 | 94 | 103 | -9 | 27 | |
24 | 6 | 3 | 15 | 74 | 105 | -31 | 23 | |
24 | 5 | 3 | 16 | 78 | 105 | -27 | 21 | |
24 | 4 | 5 | 15 | 72 | 108 | -36 | 18 |
Kommentarer