Samling
15:15
Avresa 15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
AllTvåan Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 64 | 25 | 39 | 43 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 69 | 45 | 24 | 39 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 54 | 43 | 11 | 32 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 51 | 49 | 2 | 29 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 62 | 49 | 13 | 27 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 51 | 56 | -5 | 23 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 49 | 63 | -14 | 23 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 41 | 57 | -16 | 18 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 55 | 80 | -25 | 18 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 48 | 77 | -29 | 18 |
Kommentarer