Alvesta SK
Halmstad Hammers HC
Samling
17:15, A-laget omklädningsrum
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Hockeyettan Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 67 | 25 | 42 | 45 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 67 | 32 | 35 | 44 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 52 | 33 | 19 | 41 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 63 | 34 | 29 | 39 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 46 | 43 | 3 | 27 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 55 | 46 | 9 | 24 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 41 | 67 | -26 | 18 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 48 | 67 | -19 | 17 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 42 | 82 | -40 | 10 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 32 | 84 | -52 | 5 |
Kommentarer