Samling
14:15, A-laget omklädningsrum
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Hockeyettan Södra vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 22 | 7 | 18 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 28 | -12 | 5 |
Kommentarer