Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 24 | 14 | 13 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 57 | -45 | 1 |
Kommentarer