Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 54 | 14 | 40 | 25 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 23 | 13 | 22 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 38 | 27 | 11 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 30 | 8 | 17 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 37 | -16 | 8 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 41 | -16 | 7 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 42 | -20 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 34 | -20 | 5 |
Kommentarer